Caterpillar wheel loaders Euro 5
Prices for Caterpillar wheel loaders
| Caterpillar 966H | Year of manufacture: 2020, mileage: 2,300 - 4,800 km, running hours: 870 - 1,300 m/h, fuel: diesel, suspension: spring/air/hydraulic | €14,000 - €36,000 |
| Caterpillar 908M | Year of manufacture: 2020, running hours: 3,000 - 3,100 m/h | €8,000 - €35,000 |
| Caterpillar 966G | Year of manufacture: 2020, running hours: 4,000 m/h, fuel: diesel, suspension: hydraulic, dumping height: 3 m | €16,000 - €18,000 |
| Caterpillar 950H | Year of manufacture: 2022, mileage: 1,600 - 2,500 km, running hours: 260 - 550 m/h, fuel: diesel, suspension: air/hydraulic | €15,000 - €20,000 |
| Caterpillar 950G | Year of manufacture: 2019, running hours: 1,100 - 1,400 m/h, fuel: diesel, suspension: spring/air, dumping height: 3 m | €14,000 - €17,000 |
| Caterpillar 950GC | Year of manufacture: 2022, running hours: 710 - 1,100 m/h, fuel: diesel, suspension: air/hydraulic, dumping height: 3 - 3,000 m | €16,000 - €180,000 |
| Caterpillar 972M | Year of manufacture: 2019, running hours: 7,800 - 8,900 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | €65,000 - €130,000 |
| Caterpillar 966M | Year of manufacture: 2016, running hours: 13,000 - 14,000 m/h, axle configuration: 4x4, speed: 40 km/h | €61,000 - €85,000 |
| Caterpillar 966F | Year of manufacture: 2023, running hours: 9,700 - 22,000 m/h, fuel: diesel, suspension: hydraulic, speed: 25 - 28 km/h | €14,000 - €23,000 |
| Caterpillar 906M | Year of manufacture: 2019, mileage: 16,000 km, running hours: 3,700 - 5,700 m/h, fuel: diesel, dumping height: 4 m | €27,000 - €44,000 |






