Wheel loaders 4x4x4
Prices for wheel loaders
| Caterpillar 966H | Year of manufacture: 2020, mileage: 2,300 - 4,800 km, running hours: 920 - 1,300 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4 | €14,000 - €19,000 |
| Komatsu WA470 | Year of manufacture: 2018, mileage: 1,100 - 4,000 km, running hours: 1,400 - 3,900 m/h, fuel: diesel, dumping height: 3 - 4 m | €21,000 - €48,000 |
| Komatsu WA380 | Year of manufacture: 2020, mileage: 2,500 - 3,000 km, running hours: 1,000 - 2,600 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2/8x2 | €11,000 - €58,000 |
| XCMG ZL50 | Year of manufacture: 2024, mileage: 24 - 220 km, running hours: 190 - 650 m/h, fuel: diesel, suspension: spring/air/hydraulic | €14,000 - €40,000 |
| Volvo L180 | Year of manufacture: 2007, running hours: 9,500 - 18,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4, suspension: spring | €31,000 - €57,000 |
| Volvo L120 | Year of manufacture: 2019, running hours: 7,000 - 10,000 m/h, fuel: diesel, dumping height: 3 m, speed: 35 km/h | €33,000 - €110,000 |
| SDLG LG956 | Year of manufacture: 2022, mileage: 110 - 370 km, running hours: 600 - 1,000 m/h, fuel: diesel, suspension: spring/hydraulic | €15,000 - €23,000 |
| Volvo L90 | Year of manufacture: 2025, running hours: 1 m/h | €210,000 |
| Manitou MLA | Year of manufacture: 2023, running hours: 8 - 17 m/h, fuel: diesel | €28,000 - €120,000 |
| Caterpillar 908M | Year of manufacture: 2020, running hours: 3,000 - 3,100 m/h | €34,000 - €35,000 |
Popular wheel loaders brands







