Mini cranes, load capacity 2 t
Prices for mini cranes
| Maeda MC 285 | Year of manufacture: 2017, condition: used, running hours: 1,800 m/h | €31,000 - €33,000 |
| Böcker AHK 36 | Year of manufacture: 2023, condition: used, running hours: 180 m/h | €130,000 |
| JMG MC 45 | Year of manufacture: 2024, condition: used, running hours: 44 m/h | €97,000 |
| Jekko SPX 532 | Year of manufacture: 2020, condition: used, running hours: 6,100 m/h | €88,000 |
| Hoeflon C10 | Year of manufacture: 2022, condition: used, running hours: 1,700 - 2,100 m/h | €110,000 |
| Maeda MC 305 | Year of manufacture: 2019, condition: used, running hours: 740 m/h, fuel: diesel | €50,000 |
| Maeda MC 405 | Year of manufacture: 2008, running hours: 2,800 m/h | €41,000 |
| Böcker AHK 30 | Year of manufacture: 2009, condition: used, running hours: 770 m/h, fuel: petrol | €69,000 |
| Maeda LC 785 | Year of manufacture: 2007, running hours: 4,800 m/h, fuel: diesel | €75,000 |


