Concrete pumps for exchange
Prices for concrete pumps
| MAN TGA 33 | Year of manufacture: 2007, condition: used, mileage: 220,000 km, fuel: diesel, suspension: spring | €29,000 |
| Scania P450 | Year of manufacture: 2020, condition: used/remanufactured, mileage: 62,000 - 110,000 km, running hours: 1,200 m/h, fuel: diesel | €110,000 - €190,000 |
| MAN TGA 41 | Year of manufacture: 2006, condition: used, mileage: 95,000 km | €110,000 |
| Mercedes-Benz Arocs 3240 | Year of manufacture: 2014, mileage: 110,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4 | €48,000 |
| Mercedes-Benz Actros 4141 | Year of manufacture: 2019, condition: used, mileage: 3,100 km | €170,000 |
| Mercedes-Benz Arocs 4142 | Year of manufacture: 2025, condition: new, mileage: 750 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4 | €390,000 - €410,000 |
| IVECO Trakker 450 | Year of manufacture: 2016, mileage: 190,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4, suspension: spring | €140,000 |
| MAN TGS 35.400 | Year of manufacture: 2009, condition: used, mileage: 220,000 - 240,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 8x4 | €120,000 - €140,000 |
| Mercedes-Benz Arocs 2636 | Year of manufacture: 2017, condition: used, mileage: 140,000 km, fuel: diesel, axle configuration: 6x4 | €120,000 |
| Mercedes-Benz Actros 3341 | Year of manufacture: 2013, condition: used, fuel: diesel, pressure: 350 bar | €110,000 |

