Liebherr all-terrain cranes 8x6x8
Prices for Liebherr all-terrain cranes
| Liebherr LTM 1070 | Year of manufacture: 2008, mileage: 120,000 - 130,000 km, running hours: 8,100 - 9,700 m/h, fuel: diesel, lifting height: 35 m | €58,000 - €75,000 |
| Liebherr LTM 1060 | Year of manufacture: 2001, mileage: 110,000 km, running hours: 23,000 m/h, suspension: air, crane brand: Liebherr | €190,000 |
| Liebherr LTM 1030 | Year of manufacture: 1998, mileage: 170,000 - 260,000 km, running hours: 18,000 - 51,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4/4x4x4 | €66,000 - €230,000 |
| Liebherr LTM 1055 | Year of manufacture: 2008, mileage: 69,000 km, running hours: 15,000 m/h | €150,000 |
| Liebherr LTM 1100 | Year of manufacture: 2004, mileage: 170,000 km, running hours: 15,000 m/h | €230,000 - €310,000 |
| Liebherr LTM 1050 | Year of manufacture: 1995, mileage: 200,000 km, running hours: 22,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 6x4 | €71,000 - €82,000 |
| Liebherr LTM 1090 | Year of manufacture: 2011, mileage: 51,000 km, running hours: 19,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 8x8 | €260,000 |
| Liebherr LTM 1040 | Year of manufacture: 2006, mileage: 62,000 km, running hours: 12,000 m/h | €130,000 |
| Liebherr LTM 1250 | Year of manufacture: 2011, running hours: 8,100 m/h | €830,000 |
| Liebherr LTM 1500 | Year of manufacture: 2011, mileage: 97,000 km, running hours: 14,000 m/h | €2,100,000 |





