Electric tracked excavators
Prices for tracked excavators
| Caterpillar 320D | Year of manufacture: 2023, running hours: 450 - 890 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 - 11 m | €20,000 - €53,000 |
| Komatsu PC200 | Year of manufacture: 2022, running hours: 1,800 - 2,500 m/h, fuel: diesel, digging depth: 5 - 7 m, digging radius: 9 - 10 m | €16,000 - €55,000 |
| Caterpillar 336D | Year of manufacture: 2023, running hours: 530 - 860 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 - 6,700 m, digging radius: 11 - 7,200 m | €21,000 - €62,000 |
| Doosan DX225 | Year of manufacture: 2024, running hours: 300 - 680 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 m | €23,000 - €33,000 |
| Komatsu PC400 | Year of manufacture: 2020, running hours: 1,100 - 2,400 m/h, fuel: diesel, digging depth: 8 m, digging radius: 10 - 12 m | €35,000 - €59,000 |
| Komatsu PC220 | Year of manufacture: 2022, running hours: 700 - 1,600 m/h, fuel: diesel, digging depth: 6 - 7 m, digging radius: 9 - 10 m | €18,000 - €26,000 |
| Caterpillar 320C | Year of manufacture: 2019, running hours: 1,200 - 2,900 m/h, fuel: diesel, digging depth: 6 - 6,500 m, digging radius: 10 - 9,700 m | €16,000 - €22,000 |
| Caterpillar 320CL | Year of manufacture: 2022, running hours: 800 - 970 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 - 8,000 m | €15,000 - €57,000 |
| Caterpillar 330D | Year of manufacture: 2023, running hours: 500 - 1,100 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 - 6,800 m, digging radius: 11 - 9,800 m | €21,000 - €65,000 |
| Caterpillar 320GC | Year of manufacture: 2023, running hours: 690 - 1,000 m/h, fuel: diesel, digging depth: 7 m, digging radius: 10 m | €33,000 - €49,000 |
Popular tracked excavators brands






