Graders
Prices for graders
| Caterpillar 140H | Year of manufacture: 2023, running hours: 500 - 1,100 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x4/6x4, suspension: hydraulic/spring/air | €18,000 - €42,000 |
| Caterpillar 140K | Year of manufacture: 2023, running hours: 600 - 990 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: hydraulic/air | €19,000 - €150,000 |
| Caterpillar 140G | Year of manufacture: 2019, running hours: 500 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 6x4x6, suspension: air/spring | €19,000 - €41,000 |
| Caterpillar 140M | Year of manufacture: 2026, running hours: 11,000 - 14,000 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 6x4 | €23,000 - €100,000 |
| XCMG GR2153 | Year of manufacture: 2024, running hours: 260 - 600 m/h, fuel: diesel, suspension: air/hydraulic | €19,000 - €29,000 |
| XCMG GR180 | Year of manufacture: 2023, running hours: 1,500 - 1,800 m/h | €16,000 - €24,000 |
| XCMG GR1803 | Year of manufacture: 2024, running hours: 240 - 600 m/h, fuel: diesel, axle configuration: 4x2, suspension: spring/air/hydraulic | €19,000 - €22,000 |
| Caterpillar 160M | Year of manufacture: 2026 | €100,000 |
| Caterpillar 120H | Year of manufacture: 2019, running hours: 3,200 m/h, fuel: diesel, suspension: air/spring | €17,000 - €21,000 |






